Honor 80 Pro Flat是一款手机,以下是其部分介绍:
* 外观设计:这款手机采用了扁平化的设计,机身采用了玻璃后盖和金属边框的设计,使得手机更加坚固耐用。同时,这款手机还拥有多种配色供用户选择,以满足不同用户的审美需求。
* 性能:这款手机搭载了最新的麒麟9000处理器,配合上12GB的运行内存,可以带来更加流畅的使用体验。此外,这款手机还支持5G网络和Wi-Fi6,可以满足用户对于网络速度的需求。
* 摄像拍照:这款手机拥有非常强大的摄像拍照功能,配备了超广角镜头、微距镜头、长焦镜头以及一颗电影级镜头,可以满足用户对于不同拍摄场景的需求。此外,这款手机还支持多种拍摄模式,如夜景模式、延时摄影等,可以带来更加出色的拍摄效果。
* 电池续航:Honor 80 Pro Flat搭载了5000mAh的大电池,配合系统优化技术,可以带来较长的续航表现。同时,它还支持快充技术,可以在短时间内快速充电。
* 其他配置:这款手机还拥有立体声双扬声器、线性马达等功能,可以带来更加出色的影音体验和游戏体验。
总的来说,Honor 80 Pro Flat是一款性能出色、拍照效果好、续航能力强、外观设计时尚的手机。不过具体信息您也可以查看官方网站获取更多相关信息。
电量 | 4800 mAhvs3887.61 mAh |
像素密度 | 395 ppivs356.93 ppi |
RAM(随机存取存储器) | 12GBvs5.31GB |
分辨率 | 1080 x 2400 pxvs1.99MP |
百万像素(主摄像头) | 160 MP & 8 MP & 2 MPvs40.05 MP |
CPU 速度 | 1 x 3.2 GHz & 3 x 2.75 GHz & 4 x 2 GHzvs13.28 GHz |
屏幕尺寸 | 6.67"vs6" |
百万像素(前置摄像头) | 32MPvs11.97MP |
重量 | 186 g |
厚度 | 7.9 mm |
宽度 | 75.3 mm |
高度 | 162.3 mm |
防风雨密封(防溅) | 96.55 cm³ |
潜在最低运行温度 | 未知 |
最大运行温度 | 未知 |
防尘、防水 | 6.67" |
显示类型 | OLED/AMOLED |
像素密度 | 395 ppi |
分辨率 | 1080 x 2400 px |
更新速度 | 120Hz |
触控采样率 | 未知 |
亮度 | 未知 |
具有品牌耐损伤玻璃 | 256GB |
RAM(随机存取存储器) | 12GB |
Android 版本 | Android 12 |
安兔兔基准跑分 | 未知 |
3DMark Wild Life 基准 | 未知 |
3DMark Wild Life Unlimited 基准 | 未知 |
3DMark Wild Life Extreme 基准 | 未知 |
Geekbench 5 结果(多核心) | 未知 |
Geekbench 5 结果(单核心) | 未知 |
百万像素(主摄像头) | 160 MP & 8 MP & 2 MP |
百万像素(前置摄像头) | 32MP |
有内置的光学防抖功能 | 2160 x 30 fps |
大光圈(主摄像头) | f/1.8 & f/2.2 & f/2.4 |
具有双色温LED闪光灯 | 4800 mAh |
可无线充电 | 66W |
具有反向无线充电功能 | 未知 |
具有一个3.5毫米耳机插口 | 未知 |
有 5G 支持 | Wi-Fi 4 (802.11n)、Wi-Fi 6 (802.11ax)、Wi-Fi 5 (802.11ac) |
下载速度 | 10000 MBits/s (Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1) |
上传速度 | 3000 MBits/s (Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1) |
拥有USB C型 | 2 |
具有近距离无线通讯功能 | 2 SIM |
具有指纹扫描仪 | 12 (Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1) |
以上就是小编整理的关于手机Honor 80 Pro Flat的相关内容,希望对你有帮助。