Huawei P40 Pro Plus是一款旗舰级别的手机,它拥有出色的性能、卓越的拍照能力以及高颜值的外观设计。
* 性能方面:P40 Pro Plus搭载了麒麟9000八核处理器,性能十分强悍,即使多任务同时运行也能轻松应对。
* 拍照能力:P40 Pro Plus的拍照能力十分出色,它采用了5000万超感知摄像头+4000万电影摄像头+1300万超广角摄像头+3倍光学变焦摄像头的组合,无论是日常拍摄还是远景拍摄都能轻松应对。此外,它还支持5倍光学变焦,10倍混合变焦和50倍数字变焦,远距离拍摄效果也很好。
* 外观设计:P40 Pro Plus采用了一体化的玻璃设计,支持IP68防水防尘。它的机身轻薄,手感舒适,配有天空之境、晨曦金、珠光贝母、罗兰紫、亮黑色等多款配色,供用户根据自身喜好进行选择。
* 其他特性:P40 Pro Plus支持5G网络,拥有大容量的电池,支持55W超级快充,能够满足用户的续航需求。此外,它还拥有其他旗舰机普遍拥有的功能,例如双扬声器、NFC、屏幕指纹解锁等。
总的来说,Huawei P40 Pro Plus是一款性能卓越、拍照能力强、外观颜值高、续航能力好的旗舰手机,非常适合喜欢拍照、追求性能和颜值的用户选择。
电量 | 4200 mAhvs3887.61 mAh |
像素密度 | 441 ppivs356.93 ppi |
RAM(随机存取存储器) | 8GBvs5.31GB |
分辨率 | 1200 x 2640 pxvs1.99MP |
百万像素(主摄像头) | 50 MP & 40 MP & 8 MP & 8 MPvs40.05 MP |
CPU 速度 | 2 x 2.86 GHz & 2 x 2.36 GHz & 4 x 1.95 GHzvs13.28 GHz |
屏幕尺寸 | 6.58"vs6" |
百万像素(前置摄像头) | 32MPvs11.97MP |
重量 | 226 g |
厚度 | 8.95 mm |
宽度 | 72.6 mm |
高度 | 158.2 mm |
防风雨密封(防溅) | IP68 |
防水深度等级 | 2 m |
体积 | 102.79 cm³ |
潜在最低运行温度 | 未知 |
屏幕尺寸 | 6.58" |
显示类型 | OLED/AMOLED |
像素密度 | 441 ppi |
分辨率 | 1200 x 2640 px |
更新速度 | 90Hz |
触控采样率 | 未知 |
亮度 | 未知 |
具有品牌耐损伤玻璃 | Gorilla Glass 6 |
内存 | 256GB |
RAM(随机存取存储器) | 8GB |
Android 版本 | Android 10 |
安兔兔基准跑分 | 496356 |
3DMark Wild Life 基准 | 未知 |
3DMark Wild Life Unlimited 基准 | 未知 |
3DMark Wild Life Extreme 基准 | 未知 |
Geekbench 5 结果(多核心) | 未知 |
Geekbench 5 结果(单核心) | 未知 |
百万像素(主摄像头) | 50 MP & 40 MP & 8 MP & 8 MP |
百万像素(前置摄像头) | 32MP |
有内置的光学防抖功能 | 2160 x 60 fps |
大光圈(主摄像头) | f/1.9 & f/1.8 & f/4.4 & f/2.4 |
具有双色温LED闪光灯 | 4200 mAh |
可无线充电 | 未知 |
无线充电速度 | 未知 |
具有反向无线充电功能 | 未知 |
具有可拆卸电池 | 3 |
有 5G 支持 | Wi-Fi 6 (802.11ax)、Wi-Fi 5 (802.11ac)、Wi-Fi 4 (802.11n) |
下载速度 | 2400 MBits/s |
上传速度 | 1250 MBits/s (Huawei Kirin 990 5G) |
拥有USB C型 | 3.1 |
具有近距离无线通讯功能 | 2 SIM |
具有指纹扫描仪 | 12 (Huawei Kirin 990 5G) |
以上就是小编整理的关于手机Huawei P40 Pro Plus的相关内容,希望对你有帮助。