False
像素密度 | 446 ppivs356.93 ppi |
RAM(随机存取存储器) | 8GBvs5.31GB |
分辨率 | 1080 x 2400 pxvs1.99MP |
百万像素(主摄像头) | 64 MP & 16 MPvs40.05 MP |
CPU 速度 | 1 x 2.84 GHz & 3 x 2.42 GHz & 4 x 1.8 GHzvs13.28 GHz |
内存 | 128GBvs117.81GB |
录像(主摄像头) | 4320 x 30 fpsvs55059.44 fps |
下载速度 | 7500 MBits/svs1860.3 MBits/s |
重量 | 169 g |
厚度 | 8.9 mm |
宽度 | 68.5 mm |
高度 | 148 mm |
防风雨密封(防溅) | IP68 |
防水深度等级 | 1.5 m |
体积 | 90.23 cm³ |
潜在最低运行温度 | 未知 |
屏幕尺寸 | 5.9" |
显示类型 | OLED/AMOLED |
像素密度 | 446 ppi |
分辨率 | 1080 x 2400 px |
更新速度 | 120Hz |
触控采样率 | 240Hz |
亮度 | 未知 |
具有品牌耐损伤玻璃 | Gorilla Glass Victus |
内存 | 128GB |
RAM(随机存取存储器) | 8GB |
Android 版本 | Android 11 |
安兔兔基准跑分 | 未知 |
3DMark Wild Life 基准 | 未知 |
3DMark Wild Life Unlimited 基准 | 未知 |
3DMark Wild Life Extreme 基准 | 未知 |
Geekbench 5 结果(多核心) | 未知 |
Geekbench 5 结果(单核心) | 未知 |
百万像素(主摄像头) | 64 MP & 16 MP |
百万像素(前置摄像头) | 12MP |
有内置的光学防抖功能 | 4320 x 30 fps |
大光圈(主摄像头) | f/1.6 & f/1.8 |
具有双色温LED闪光灯 | 4000 mAh |
可无线充电 | 30W |
无线充电速度 | 未知 |
具有反向无线充电功能 | 未知 |
具有可拆卸电池 | 3 |
有 5G 支持 | Wi-Fi 6 (802.11ax)、Wi-Fi 5 (802.11ac)、Wi-Fi 4 (802.11n) |
下载速度 | 7500 MBits/s (Qualcomm Snapdragon 888) |
上传速度 | 3000 MBits/s (Qualcomm Snapdragon 888) |
拥有USB C型 | 2 |
具有近距离无线通讯功能 | 2 SIM |
具有指纹扫描仪 | 12 (Qualcomm Snapdragon 888) |
以上就是小编整理的关于手机Asus 8z的相关内容,希望对你有帮助。