Samsung Galaxy S9 是一款由三星公司推出的智能手机,它搭载了高通骁龙845/Exynos 9810处理器,拥有6.2英寸Super AMOLED全视曲面屏,分辨率为2960×1440像素。同时,它采用了567ppi的高分辨率显示,色彩鲜艳、细节表现非常出色。相机方面,它搭载了1200万像素前置相机(自动对焦+虹膜识别)+1200万像素主摄+1200万像素虚化相机的组合,支持人工智能识别场景和物体的拍摄功能,而且视频支持变焦功能,同时它还具备快速充电功能。此外,Samsung Galaxy S9还支持无线充电和反向无线充电,并且具有IP68级防尘防水性能。
总的来说,Samsung Galaxy S9是一款非常出色的智能手机,它拥有出色的显示效果、强大的拍照功能、快速的充电速度以及强大的防水性能。同时,它还具备人工智能助手Bixby和One UI等功能,为用户带来更加便捷和智能的使用体验。
像素密度 | 570 ppivs357.03 ppi |
分辨率 | 1440 x 2960 pxvs1.99MP |
CPU 速度 | 4 x 2.9 GHz & 4 x 1.9 GHzvs13.28 GHz |
内存 | 256GBvs117.87GB |
录像(主摄像头) | 2160 x 60 fpsvs55081.72 fps |
大光圈(主摄像头) | f/1.5 vsf/1.9 |
蓝牙版本 | 5vs4.64 |
重量 | 163 gvs178.25 g |
重量 | 163 g |
厚度 | 8.5 mm |
宽度 | 68.7 mm |
高度 | 147.7 mm |
防风雨密封(防溅) | IP68 |
防水深度等级 | 1.5 m |
体积 | 86.25 cm³ |
潜在最低运行温度 | 未知 |
屏幕尺寸 | 5.8" |
显示类型 | OLED/AMOLED |
像素密度 | 570 ppi |
分辨率 | 1440 x 2960 px |
更新速度 | 60Hz |
触控采样率 | 未知 |
亮度 | 未知 |
具有品牌耐损伤玻璃 | Gorilla Glass 5 |
内存 | 256GB |
RAM(随机存取存储器) | 4GB |
Android 版本 | Android 10 |
安兔兔基准跑分 | 249446 |
3DMark Wild Life 基准 | 2265 |
3DMark Wild Life Unlimited 基准 | 2336 |
3DMark Wild Life Extreme 基准 | 未知 |
Geekbench 5 结果(多核心) | 未知 |
Geekbench 5 结果(单核心) | 未知 |
百万像素(主摄像头) | 12 MP |
百万像素(前置摄像头) | 8MP |
有内置的光学防抖功能 | 2160 x 60 fps |
大光圈(主摄像头) | f/1.5 |
具有双色温LED闪光灯 | 3000 mAh |
可无线充电 | 15W |
无线充电速度 | 未知 |
具有反向无线充电功能 | 未知 |
具有可拆卸电池 | 2 |
有 5G 支持 | Wi-Fi 5 (802.11ac)、Wi-Fi 4 (802.11n) |
下载速度 | 1200 MBits/s (Samsung Exynos 9810) |
上传速度 | 200 MBits/s (Samsung Exynos 9810) |
拥有USB C型 | 3.1 |
具有近距离无线通讯功能 | 1 SIM |
具有指纹扫描仪 | 12 (Samsung Exynos 9810) |
以上就是小编整理的关于手机Samsung Galaxy S9的相关内容,希望对你有帮助。