很抱歉,我暂时无法为您提供小米POCO X5 Pro的相关信息。您可以关注小米官网,获取更多相关信息。
电量 | 5000 mAhvs3886.11 mAh |
像素密度 | 395 ppivs357.1 ppi |
RAM(随机存取存储器) | 8GBvs5.31GB |
分辨率 | 1080 x 2400 pxvs1.99MP |
百万像素(主摄像头) | 108 MP & 8 MP & 2 MPvs40.06 MP |
CPU 速度 | 1 x 2.4 GHz & 3 x 2.2 GHz & 4 x 1.9 GHzvs13.28 GHz |
屏幕尺寸 | 6.67"vs6" |
百万像素(前置摄像头) | 16MPvs11.98MP |
重量 | 181 g |
厚度 | 7.9 mm |
宽度 | 76 mm |
高度 | 162.9 mm |
防风雨密封(防溅) | IP53 |
防水深度等级 | 未知 |
体积 | 97.81 cm³ |
潜在最低运行温度 | 未知 |
屏幕尺寸 | 6.67" |
显示类型 | OLED/AMOLED |
像素密度 | 395 ppi |
分辨率 | 1080 x 2400 px |
更新速度 | 120Hz |
触控采样率 | 240Hz |
亮度 | 900 nits |
具有品牌耐损伤玻璃 | Gorilla Glass 5 |
内存 | 256GB |
RAM(随机存取存储器) | 8GB |
Android 版本 | Android 13 |
安兔兔基准跑分 | 609006 |
3DMark Wild Life 基准 | 未知 |
3DMark Wild Life Unlimited 基准 | 未知 |
3DMark Wild Life Extreme 基准 | 未知 |
Geekbench 5 结果(多核心) | 未知 |
Geekbench 5 结果(单核心) | 未知 |
百万像素(主摄像头) | 108 MP & 8 MP & 2 MP |
百万像素(前置摄像头) | 16MP |
有内置的光学防抖功能 | 2160 x 30 fps |
大光圈(主摄像头) | f/1.9 & f/2.2 & f/2.4 |
具有双色温LED闪光灯 | 5000 mAh |
可无线充电 | 67W |
具有反向无线充电功能 | 28 hours |
具有一个3.5毫米耳机插口 | 2 |
有 5G 支持 | Wi-Fi 4 (802.11n)、Wi-Fi 5 (802.11ac)、Wi-Fi 6 (802.11ax) |
下载速度 | 3700 MBits/s (Qualcomm Snapdragon 778G 5G) |
上传速度 | 1600 MBits/s (Qualcomm Snapdragon 778G 5G) |
拥有USB C型 | 2 |
具有近距离无线通讯功能 | 2 SIM |
具有指纹扫描仪 | 12 (Qualcomm Snapdragon 778G 5G) |
以上就是小编整理的关于手机Xiaomi Poco X5 Pro的相关内容,希望对你有帮助。