Samsung Galaxy S10 是一款由三星公司推出的智能手机,它搭载了高通骁龙 855 处理器,拥有卓越的性能表现。该手机采用了 5.8 英寸的超感官全视屏设计,分辨率高达 1440p。此外,它还支持超声波屏下指纹识别技术,具有快速且准确的特点。
在拍照方面,Samsung Galaxy S10 配备了后置三摄像头,能够拍摄出更加清晰、生动的照片和视频。此外,它还支持多种拍摄模式和特效,如人像模式、广角拍摄、夜景模式等。
Samsung Galaxy S10 还具有强大的电池续航能力,支持快速无线充电和有线充电。它还搭载了 Android 9.0 操作系统,拥有丰富的应用程序和功能。此外,该手机还支持蓝牙、NFC、Wi-Fi等功能,能够满足用户在各种场景下的需求。
总之,Samsung Galaxy S10 是一款性能卓越、拍照出色、续航能力强、功能丰富的智能手机。它的出色性能和优秀拍照能力,能够为用户带来更加愉悦的使用体验。
像素密度 | 550 ppivs356.9 ppi |
RAM(随机存取存储器) | 8GBvs5.28GB |
分辨率 | 1440 x 3040 pxvs1.98MP |
CPU 速度 | 2 x 2.7 GHz & 2 x 2.3 GHz & 4 x 1.9 GHzvs13.24 GHz |
内存 | 512GBvs116.92GB |
录像(主摄像头) | 2160 x 60 fpsvs55054.17 fps |
下载速度 | 2000 MBits/svs1847.77 MBits/s |
大光圈(主摄像头) | f/1.5 & f/2.2 & f/2.4vsf/1.9 |
重量 | 157 g |
厚度 | 7.8 mm |
宽度 | 70.4 mm |
高度 | 149.9 mm |
防风雨密封(防溅) | IP68 |
防水深度等级 | 1.5 m |
体积 | 82.31 cm³ |
潜在最低运行温度 | 未知 |
屏幕尺寸 | 6.1" |
显示类型 | OLED/AMOLED |
像素密度 | 550 ppi |
分辨率 | 1440 x 3040 px |
更新速度 | 60Hz |
触控采样率 | 未知 |
亮度 | 800 nits |
具有品牌耐损伤玻璃 | Gorilla Glass 6 |
内存 | 512GB |
RAM(随机存取存储器) | 8GB |
Android 版本 | Android 9 Pie |
安兔兔基准跑分 | 410547 |
3DMark Wild Life 基准 | 3185 |
3DMark Wild Life Unlimited 基准 | 3162 |
3DMark Wild Life Extreme 基准 | 945 |
Geekbench 5 结果(多核心) | 未知 |
Geekbench 5 结果(单核心) | 未知 |
百万像素(主摄像头) | 16 MP & 12 MP & 12 MP |
百万像素(前置摄像头) | 10MP |
有内置的光学防抖功能 | 2160 x 60 fps |
大光圈(主摄像头) | f/1.5 & f/2.2 & f/2.4 |
具有双色温LED闪光灯 | 3400 mAh |
可无线充电 | 15W |
无线充电速度 | 15W |
具有反向无线充电功能 | 4.5W |
具有可拆卸电池 | 2 |
有 5G 支持 | Wi-Fi 6 (802.11ax)、Wi-Fi 5 (802.11ac)、Wi-Fi 4 (802.11n) |
下载速度 | 2000 MBits/s (Samsung Exynos 9820) |
上传速度 | 316 MBits/s (Samsung Exynos 9820) |
拥有USB C型 | 3.1 |
具有近距离无线通讯功能 | 2 SIM |
具有指纹扫描仪 | 12 (Samsung Exynos 9820) |
以上就是小编整理的关于手机Samsung Galaxy S10的相关内容,希望对你有帮助。