很抱歉,我不知道您所说的Honor Magic Vs2是什么品牌或产品。如果您能提供更多的信息,我会尽力回答您的问题。
电量 | 5000 mAhvs3875.61 mAh |
像素密度 | 402 ppivs356.9 ppi |
RAM(随机存取存储器) | 16GBvs5.28GB |
分辨率 | 2156 x 2344 pxvs1.98MP |
百万像素(主摄像头) | 50 MP & 20 MP & 12 MPvs39.79 MP |
CPU 速度 | 1 x 3.2 GHz & 3 x 2.75 GHz & 4 x 2 GHzvs13.24 GHz |
屏幕尺寸 | 7.92"vs5.99" |
百万像素(前置摄像头) | 16MPvs11.96MP |
重量 | 229 g |
厚度 | 5.1 mm |
宽度 | 146.2 mm |
高度 | 157.5 mm |
防风雨密封(防溅) | 117.44 cm³ |
潜在最低运行温度 | 未知 |
最大运行温度 | 未知 |
防尘、防水 | 7.92" |
显示类型 | OLED/AMOLED |
像素密度 | 402 ppi |
分辨率 | 2156 x 2344 px |
更新速度 | 120Hz |
触控采样率 | 未知 |
亮度 | 未知 |
具有品牌耐损伤玻璃 | 512GB |
RAM(随机存取存储器) | 16GB |
Android 版本 | Android 13 |
安兔兔基准跑分 | 未知 |
3DMark Wild Life 基准 | 未知 |
3DMark Wild Life Unlimited 基准 | 未知 |
3DMark Wild Life Extreme 基准 | 未知 |
Geekbench 5 结果(多核心) | 未知 |
Geekbench 5 结果(单核心) | 未知 |
百万像素(主摄像头) | 50 MP & 20 MP & 12 MP |
百万像素(前置摄像头) | 16MP |
有内置的光学防抖功能 | 2160 x 60 fps |
大光圈(主摄像头) | f/1.9 & f/2.4 & f/2.2 |
具有双色温LED闪光灯 | 5000 mAh |
可无线充电 | 66W |
具有反向无线充电功能 | 未知 |
具有一个3.5毫米耳机插口 | 未知 |
有 5G 支持 | Wi-Fi 4 (802.11n)、Wi-Fi 5 (802.11ac)、Wi-Fi 6 (802.11ax) |
下载速度 | 10000 MBits/s (Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1) |
上传速度 | 3000 MBits/s (Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1) |
拥有USB C型 | 3.1 |
具有近距离无线通讯功能 | 2 SIM |
具有指纹扫描仪 | 12 (Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1) |
以上就是小编整理的关于手机Honor Magic Vs2的相关内容,希望对你有帮助。