Apple iPhone 12 Pro Max是一款智能手机,具有以下特点:
* 外观设计:该手机采用超瓷晶面板,搭配不锈钢边框,外观精美,手感舒适。
* 显示屏:配备6.7英寸超视网膜XDR显示屏,视觉效果出色。
* 摄像头:后置摄像头拥有Pro级12MP像素分辨率,前置摄像头拥有自动对焦和夜间模式,可以拍摄高质量的照片和视频。
* 性能:搭载A14芯片,具备强大的处理能力,可以流畅运行各种应用和游戏。
* 电池:内置锂离子充电电池,支持视频播放最长可达26小时。
* 网络:支持5G网络,同时还支持4G、3G网络,使用起来更加方便。
* 功能:具备Face ID功能,可以使用指纹识别解锁手机,还支持NFC、双卡双待等,方便实用。
此外,iPhone 12 Pro Max还拥有IP68防水防尘等级,并延续了苹果一贯的简洁设计风格,追求极致的屏幕视觉体验。
总的来说,Apple iPhone 12 Pro Max是一款功能强大、设计精良的智能手机,适合对拍照、性能和屏幕显示有较高要求的用户使用。
像素密度 | 458 ppivs356.9 ppi |
RAM(随机存取存储器) | 6GBvs5.28GB |
分辨率 | 1284 x 2778 pxvs1.98MP |
屏幕尺寸 | 6.7"vs5.99" |
内存 | 512GBvs116.92GB |
录像(主摄像头) | 2160 x 60 fpsvs55054.17 fps |
大光圈(主摄像头) | f/2 & f/1.6 & f/2.4vsf/1.9 |
蓝牙版本 | 5.1vs4.63 |
重量 | 228 g |
厚度 | 7.4 mm |
宽度 | 78.1 mm |
高度 | 160.8 mm |
防风雨密封(防溅) | IP68 |
防水深度等级 | 6 m |
体积 | 92.93 cm³ |
潜在最低运行温度 | 未知 |
屏幕尺寸 | 6.7" |
显示类型 | OLED/AMOLED |
像素密度 | 458 ppi |
分辨率 | 1284 x 2778 px |
更新速度 | 60Hz |
触控采样率 | 未知 |
亮度 | 1200 nits |
具有品牌耐损伤玻璃 | 未知 |
内存 | 512GB |
RAM(随机存取存储器) | 6GB |
安兔兔基准跑分 | 651459 |
3DMark Wild Life 基准 | 7874 |
3DMark Wild Life Unlimited 基准 | 9042 |
3DMark Wild Life Extreme 基准 | 2324 |
Geekbench 5 结果(多核心) | 4750 |
Geekbench 5 结果(单核心) | 2045 |
Geekbench 5 结果(多核心) | 3992 |
百万像素(主摄像头) | 12 MP & 12 MP & 12 MP |
百万像素(前置摄像头) | 12MP |
有内置的光学防抖功能 | 2160 x 60 fps |
大光圈(主摄像头) | f/2 & f/1.6 & f/2.4 |
具有双色温LED闪光灯 | 3687 mAh |
可无线充电 | 未知 |
无线充电速度 | 未知 |
具有反向无线充电功能 | 未知 |
具有可拆卸电池 | 3 |
有 5G 支持 | Wi-Fi 6 (802.11ax)、Wi-Fi 5 (802.11ac)、Wi-Fi 4 (802.11n) |
下载速度 | 未知 |
上传速度 | 未知 |
拥有USB C型 | 2 |
具有近距离无线通讯功能 | 1 SIM、1 eSIM |
以上就是小编整理的关于手机Apple iPhone 12 Pro Max的相关内容,希望对你有帮助。