Meizu 21 Pro是一款智能手机,以下是该手机的一些主要特点和规格:
* 处理器:该手机搭载了高通或联发科技的旗舰级处理器,具有出色的性能和运行速度。
* 屏幕:该手机配备了一块高素质的AMOLED屏幕,具有高分辨率和出色的色彩表现。
* 相机:该手机后置三摄系统,主摄像头像素为6400万,具有出色的拍照性能和视频录制能力。
* 电池:该手机内置了高性能的电池,支持高快充技术,可以提供较长的续航能力。
* 外观设计:该手机采用了轻薄的设计,机身材质和配色丰富多样,满足不同用户群体的审美需求。
* 系统:该手机搭载了魅族最新的Flyme系统,具有简洁易用的界面和丰富的系统功能。
此外,Meizu 21 Pro还拥有其他一些特点,如快速充电、NFC功能、双扬声器、屏幕指纹识别、面部识别等。需要注意的是,该手机的具体价格和货源情况可能会因市场变化而有所波动,购买前请确认最新的价格和优惠信息。
电量 | 5050 mAhvs3875.61 mAh |
像素密度 | 512 ppivs356.9 ppi |
RAM(随机存取存储器) | 16GBvs5.28GB |
分辨率 | 1368 x 3192 pxvs1.98MP |
百万像素(主摄像头) | 50 MP & 13 MP & 10 MPvs39.79 MP |
CPU 速度 | 3 x 3.15 GHz & 2 x 2.96 GHz & 2 x 2.26 GHz & 1 x 3.3 GHzvs13.24 GHz |
屏幕尺寸 | 6.79"vs5.99" |
百万像素(前置摄像头) | 32MPvs11.96MP |
重量 | 208 g |
厚度 | 8 mm |
宽度 | 74.4 mm |
高度 | 165 mm |
防风雨密封(防溅) | IP68 |
防水深度等级 | 1.5 m |
体积 | 98.21 cm³ |
潜在最低运行温度 | 未知 |
屏幕尺寸 | 6.79" |
显示类型 | OLED/AMOLED |
像素密度 | 512 ppi |
分辨率 | 1368 x 3192 px |
更新速度 | 120Hz |
触控采样率 | 未知 |
亮度 | 600 nits |
具有品牌耐损伤玻璃 | 1000GB |
RAM(随机存取存储器) | 16GB |
Android 版本 | Android 14 |
安兔兔基准跑分 | 未知 |
3DMark Wild Life 基准 | 未知 |
3DMark Wild Life Unlimited 基准 | 未知 |
3DMark Wild Life Extreme 基准 | 未知 |
Geekbench 5 结果(多核心) | 7325 (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3) |
Geekbench 5 结果(单核心) | 2213 (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3) |
百万像素(主摄像头) | 50 MP & 13 MP & 10 MP |
百万像素(前置摄像头) | 32MP |
有内置的光学防抖功能 | 未知 |
大光圈(主摄像头) | f/1.9 & f/2.4 & f/2 |
具有双色温LED闪光灯 | 5050 mAh |
可无线充电 | 80W |
无线充电速度 | 50W |
具有反向无线充电功能 | 10W |
具有可拆卸电池 | 未知 |
有 5G 支持 | Wi-Fi 4 (802.11n)、Wi-Fi 5 (802.11ac)、Wi-Fi 6 (802.11ax)、Wi-Fi 6E (802.11ax)、Wi-Fi 7 (802.11be) |
下载速度 | 10000 MBits/s (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3) |
上传速度 | 3500 MBits/s (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3) |
拥有USB C型 | 未知 |
具有近距离无线通讯功能 | 2 SIM |
具有指纹扫描仪 | 12.1 (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3) |
以上就是小编整理的关于手机Meizu 21 Pro的相关内容,希望对你有帮助。