OnePlus 9 Pro是OnePlus(一加)公司推出的一款手机,主要特点包括高刷新率屏幕,快速充电,以及一些摄影功能。
屏幕是OnePlus 9 Pro的一个主要卖点,支持120Hz的高刷新率,分辨率高,并具有2K+级别的显示效果。这块屏幕还有自由分辨率功能,可以自行选择分辨率,提高在日常使用中的流畅度。同时它还支持杜比世界视界。
在摄影方面,OnePlus 9 Pro配备了后置四摄像头,包括主摄、超广角镜头、长焦镜头以及微距镜头。该手机在摄影功能上表现出色,特别是对于喜欢拍照的用户来说。此外,它还具有双色温LED闪光灯,以及光学屏下指纹解锁。
在性能上,OnePlus 9 Pro搭载了高通骁龙888处理器,配合5G网络,可实现快速的网络连接和游戏加载。同时它还配备了5000mAh的大电池,并支持快速充电。
另外,OnePlus 9 Pro采用了高级金属和玻璃材质,整机厚度仅为8.7毫米,重量为207克,提供了玻璃和AG玻璃两种选择,并提供了多种颜色供用户选择。
总的来说,OnePlus 9 Pro是一款功能丰富的手机,适合那些注重屏幕显示效果、摄影功能以及性能的用户。
电量 | 4500 mAhvs3875.61 mAh |
像素密度 | 525 ppivs356.9 ppi |
RAM(随机存取存储器) | 12GBvs5.28GB |
分辨率 | 1440 x 3216 pxvs1.98MP |
百万像素(主摄像头) | 50 MP & 48 MP & 8 MP & 2 MPvs39.79 MP |
CPU 速度 | 1 x 2.84 GHz & 3 x 2.42 GHz & 4 x 1.8 GHzvs13.24 GHz |
屏幕尺寸 | 6.7"vs5.99" |
百万像素(前置摄像头) | 16MPvs11.96MP |
重量 | 197 g |
厚度 | 8.7 mm |
宽度 | 73.6 mm |
高度 | 163.2 mm |
防风雨密封(防溅) | IP68 |
防水深度等级 | 6 m |
体积 | 104.5 cm³ |
潜在最低运行温度 | 未知 |
屏幕尺寸 | 6.7" |
显示类型 | OLED/AMOLED |
像素密度 | 525 ppi |
分辨率 | 1440 x 3216 px |
更新速度 | 120Hz |
触控采样率 | 未知 |
亮度 | 1300 nits |
具有品牌耐损伤玻璃 | Gorilla Glass 5 |
内存 | 256GB |
RAM(随机存取存储器) | 12GB |
Android 版本 | Android 11 |
安兔兔基准跑分 | 822238 |
3DMark Wild Life 基准 | 5706 |
3DMark Wild Life Unlimited 基准 | 5738 |
3DMark Wild Life Extreme 基准 | 1526 |
Geekbench 5 结果(多核心) | 未知 |
Geekbench 5 结果(单核心) | 未知 |
百万像素(主摄像头) | 50 MP & 48 MP & 8 MP & 2 MP |
百万像素(前置摄像头) | 16MP |
有内置的光学防抖功能 | 4320 x 30 fps |
大光圈(主摄像头) | f/2.2 & f/1.8 & f/2.4 & f/2.4 |
具有双色温LED闪光灯 | 4500 mAh |
可无线充电 | 65W |
无线充电速度 | 50W |
具有反向无线充电功能 | 未知 |
具有可拆卸电池 | 3 |
有 5G 支持 | Wi-Fi 6 (802.11ax)、Wi-Fi 5 (802.11ac)、Wi-Fi 4 (802.11n) |
下载速度 | 7500 MBits/s (Qualcomm Snapdragon 888) |
上传速度 | 3000 MBits/s (Qualcomm Snapdragon 888) |
拥有USB C型 | 3.1 |
具有近距离无线通讯功能 | 2 SIM |
具有指纹扫描仪 | 12 (Qualcomm Snapdragon 888) |
以上就是小编整理的关于手机OnePlus 9 Pro的相关内容,希望对你有帮助。