苹果iPhone 15 Pro是一款由苹果公司推出的智能手机,它拥有许多新的功能和改进。
* 设计:iPhone 15 Pro和Pro Max将采用全新的设计,采用手术级不锈钢边框,重新设计的相机模块和增大的尺寸。尽管尺寸增加,但iPhone 15 Pro系列将保持与前代产品相同的5.5英寸-6.7英寸屏幕大小范围。
* 显示屏:iPhone 15 Pro和Pro Max的显示屏将升级为LTPO TFT技术,可实现更高的刷新率,更高的分辨率以及更低的功耗。
* 相机:新的四摄系统包括一颗新型号的4800万像素主摄,这将是iPhone中首款没有用索尼的IMX766传感器的主摄,它可能是苹果研发的新款传感器。并且相机的对焦速度将大幅提升,同时图像处理速度也会有明显的提升。另外,还有望升级全新的激光雷达系统,以提升夜间模式的拍摄能力以及对环境识别和拍摄速度。
* 性能:iPhone 15 Pro和Pro Max将继续搭载A17 Bionic芯片,这款芯片将采用台积电最新的3nm工艺制成,集成了更高的性能和更低的功耗。
* 其他:iPhone 15 Pro和Pro Max可能还会支持更加灵活的立式拍摄,带来更加便捷的拍摄体验。同时,它们还将搭载更加先进的Face ID系统,提升解锁速度和安全性。
请注意,以上信息可能会因为实际生产、发布、销售等实际情况而发生变化。同时,这些信息也仅供参考,具体请以苹果官网的发布为准。
像素密度 | 460 ppivs356.41 ppi |
RAM(随机存取存储器) | 8GBvs5.23GB |
分辨率 | 1179 x 2556 pxvs1.97MP |
百万像素(主摄像头) | 48 MP & 12 MP & 12 MPvs39.27 MP |
CPU 速度 | 2 x 3.78 GHz & 4 x 2.02 GHzvs13.18 GHz |
内存 | 1000GBvs115.53GB |
录像(主摄像头) | 2160 x 60 fpsvs55018.74 fps |
大光圈(主摄像头) | f/1.78 & f/2.2 & f/2.8vsf/1.9 |
重量 | 187 g |
厚度 | 8.3 mm |
宽度 | 70.6 mm |
高度 | 146.6 mm |
防风雨密封(防溅) | IP68 |
防水深度等级 | 6 m |
体积 | 85.9 cm³ |
潜在最低运行温度 | 0 °C |
屏幕尺寸 | 6.1" |
显示类型 | OLED/AMOLED |
像素密度 | 460 ppi |
分辨率 | 1179 x 2556 px |
更新速度 | 120Hz |
触控采样率 | 未知 |
亮度 | 1600 nits |
具有品牌耐损伤玻璃 | 未知 |
内存 | 1000GB |
RAM(随机存取存储器) | 8GB |
安兔兔基准跑分 | 1641883 |
3DMark Wild Life 基准 | 未知 |
3DMark Wild Life Unlimited 基准 | 未知 |
3DMark Wild Life Extreme 基准 | 未知 |
Geekbench 5 结果(多核心) | 未知 |
Geekbench 5 结果(单核心) | 2905 |
CPU 速度 | 2 x 3.78 GHz & 4 x 2.02 GHz (Apple A17 Pro) |
百万像素(主摄像头) | 48 MP & 12 MP & 12 MP |
百万像素(前置摄像头) | 12MP |
有内置的光学防抖功能 | 2160 x 60 fps |
大光圈(主摄像头) | f/1.78 & f/2.2 & f/2.8 |
具有双色温LED闪光灯 | 3274 mAh |
可无线充电 | 35W |
无线充电速度 | 15W |
具有反向无线充电功能 | 未知 |
具有可拆卸电池 | 2 |
有 5G 支持 | Wi-Fi 6 (802.11ax)、Wi-Fi 5 (802.11ac)、Wi-Fi 4 (802.11n)、Wi-Fi 6E (802.11ax) |
下载速度 | 未知 |
上传速度 | 未知 |
拥有USB C型 | 3 |
具有近距离无线通讯功能 | 1 SIM、1 eSIM |
以上就是小编整理的关于Apple iPhone 15 Pro的相关内容,希望对你有帮助。