Apple iPhone 14 Pro是一款功能强大的智能手机,具有以下特点:
* 外观设计:iPhone 14 Pro采用了全新的设计,使用不锈钢边框,哑光面调色,背部可能有三摄或四摄,正面是Face ID传感器和新的药丸形状的屏幕刘海。机身尺寸方面,iPhone 14 Pro的机身有7.85英寸。
* 显示屏:iPhone 14 Pro的显示屏将支持息屏显示功能,且屏幕颜色更为鲜艳。此外,它还支持HDR10显示,以及更高的刷新率。
* 相机:iPhone 14 Pro的相机有重大改进,主摄可能采用4800万像素。这款手机还可能采用最新的苹果影像技术,包括更高的像素、更强的夜景模式等。
* 性能和运行:iPhone 14 Pro搭载A16处理器,内存预计会升级到8GB或12GB,同时它还可能配备最新的iOS系统。
* 电池续航:尽管机身更薄,iPhone 14 Pro的电池容量有所增加。
总的来说,Apple iPhone 14 Pro是一款强大、新颖、功能丰富的智能手机,适合各种需求的用户。
像素密度 | 460 ppivs356.41 ppi |
RAM(随机存取存储器) | 6GBvs5.23GB |
分辨率 | 1179 x 2556 pxvs1.97MP |
百万像素(主摄像头) | 48 MP & 12 MP & 12 MPvs39.27 MP |
CPU 速度 | 2 x 3.46 GHz & 4 x 2.02 GHzvs13.18 GHz |
内存 | 1000GBvs115.53GB |
录像(主摄像头) | 2160 x 60 fpsvs55018.74 fps |
大光圈(主摄像头) | f/1.78 & f/2.2 & f/2.8vsf/1.9 |
重量 | 206 g |
厚度 | 7.85 mm |
宽度 | 71.5 mm |
高度 | 147.5 mm |
防风雨密封(防溅) | IP68 |
防水深度等级 | 6 m |
体积 | 82.79 cm³ |
潜在最低运行温度 | 0 °C |
屏幕尺寸 | 6.1" |
显示类型 | OLED/AMOLED |
像素密度 | 460 ppi |
分辨率 | 1179 x 2556 px |
更新速度 | 120Hz |
触控采样率 | 未知 |
亮度 | 1600 nits |
具有品牌耐损伤玻璃 | 未知 |
内存 | 1000GB |
RAM(随机存取存储器) | 6GB |
安兔兔基准跑分 | 948841 |
3DMark Wild Life 基准 | 9863 |
3DMark Wild Life Unlimited 基准 | 12350 |
3DMark Wild Life Extreme 基准 | 3323 |
Geekbench 5 结果(多核心) | 5460 |
Geekbench 5 结果(单核心) | 1890 |
CPU 速度 | 2 x 3.46 GHz & 4 x 2.02 GHz (Apple A16 Bionic) |
百万像素(主摄像头) | 48 MP & 12 MP & 12 MP |
百万像素(前置摄像头) | 12MP |
有内置的光学防抖功能 | 2160 x 60 fps |
大光圈(主摄像头) | f/1.78 & f/2.2 & f/2.8 |
具有双色温LED闪光灯 | 3200 mAh |
可无线充电 | 20W |
无线充电速度 | 15W |
具有反向无线充电功能 | 未知 |
具有可拆卸电池 | 2 |
有 5G 支持 | Wi-Fi 6 (802.11ax)、Wi-Fi 5 (802.11ac)、Wi-Fi 4 (802.11n) |
下载速度 | 未知 |
上传速度 | 未知 |
拥有USB C型 | 2 |
具有近距离无线通讯功能 | 1 SIM、1 eSIM |
以上就是小编整理的关于Apple iPhone 14 Pro的相关内容,希望对你有帮助。