MSI GT77 Titan 12UGS-009是一款17.3英寸的笔记本电脑,采用UHD Intel Core i7-12800HX 处理器。这款笔记本电脑有以下特点和配置:
* 17.3英寸4K(UHD)分辨率的IPS面板,具有120Hz刷新率。
* 支持Nvidia RTX 3080 Ti和3090 Ti独立显卡,提供强大的图形处理能力。
* 16GB DDR5内存,支持扩展到32GB。
* 1TB M.2 NVMe硬盘容量,可快速读取大型文件。
* 支持Wi-Fi 6E无线网卡和蓝牙5.1,高速连接网络设备。
* 拥有高达230W的电池容量,支持快速充电。
* 搭载了全新的Windows 10操作系统,具有丰富的应用和功能。
此外,GT77 Titan还采用了高质量的材料和工艺制造,具有出色的外观设计和舒适的手感。它还配备了多个接口,可以连接多种外围设备,如USB、HDMI和SD卡插槽等。
总的来说,这款MSI GT77 Titan 12UGS-009是一款高端游戏笔记本电脑,适合需要高性能图形处理和大型文件快速读取的用户。它的优点包括强大的处理器、独立显卡、大容量内存和硬盘,以及高速网络连接和高质量的材料和制造工艺。然而,它的高价格也意味着它可能不适合所有用户预算。
RAM(随机存取存储器) | 32GBvs18.32GB |
分辨率 | 3840 x 2160 pxvs3.04MP |
像素密度 | 254 ppivs164.9 ppi |
内存 | 1024GBvs857.12GB |
屏幕尺寸 | 17.3"vs15.2" |
CPU 速度 | 8 x 2 GHz & 8 x 1.5 GHzvs15.7 GHz |
蓝牙版本 | 5.2vs4.75 |
最大内存尺寸 | 128GBvs47.83GB |
类型 | 游戏 |
重量 | 3.3kg |
使用了无风扇设计 | 1 years |
体积 | 3013.23 cm³ |
宽度 | 397 mm |
高度 | 330 mm |
厚度 | 23 mm |
屏幕尺寸 | 17.3" |
分辨率 | 3840 x 2160 px |
像素密度 | 254 ppi |
显示类型 | LCD、IPS |
具有触摸屏 | 未知 |
更新速度 | 120Hz |
对比度 | 未知 |
具有防反射涂层 | 32GB |
RAM(随机存取存储器)速度 | 未知 |
使用闪存存储 | 1024GB |
CPU 速度 | 8 x 2 GHz & 8 x 1.5 GHz (Intel Core i7-12800HX) |
CPU线程 | 24 threads (Intel Core i7-12800HX) |
VRAM | 8GB (Nvidia GeForce RTX 3070 Ti Laptop) |
是 NVMe SSD | 915 MHz (Nvidia GeForce RTX 3070 Ti Laptop) |
Geekbench 5 结果(多核心) | 未知 |
Geekbench 5 结果(单核心) | 未知 |
PassMark测试结果 | 32668 (Intel Core i7-12800HX) |
PassMark单核测试结果 | 3771 (Intel Core i7-12800HX) |
Cinebench R20(多核心)结果 | 未知 |
Cinebench R20(单核心)结果 | 未知 |
USB 3.2 Gen 2 接口(USB-C) | 0 |
USB 3.2 Gen 2 接口(USB-A) | 3 |
USB 4 20Gbps 接口 | 0 |
USB 4 40Gbps 接口 | 2 |
Thunderbolt 3 接口 | 0 |
Thunderbolt 4 接口 | 2 |
USB 3.2 Gen 1 接口(USB-C) | 0 |
USB 3.2 Gen 1 接口(USB-A) | 0 |
具有高清晰度多媒体输出接口 | 未知 |
充电时间 | 未知 |
电量 | 未知 |
包含休眠充电 USB 接口 | 未知 |
具有 Dolby Atmos 功能 | 1 |
使用 3D 面部识别 | 未知 |
时脉倍频器 | 20 (Intel Core i7-12800HX) |
PassMark(G3D)测试结果 | 18479 (Nvidia GeForce RTX 3070 Ti Laptop) |
有 LHR | 115W (Nvidia GeForce RTX 3070 Ti Laptop) |
以上就是小编整理的关于笔记本 MSI GT77 Titan 12UGS-009 17.3 UHD Intel Core i7-12800HX 1.5G的相关内容,希望对你有帮助。