Asus ROG Flow X16 (2023)是一款16英寸的笔记本电脑,采用QHD Plus尺寸的显示屏,配置了高通的Core i9-13900H处理器。以下是关于这款产品的详细介绍:
* 显示屏:该笔记本电脑配备了一个高分辨率的QHD Plus显示屏,提供了出色的视觉体验。
* 处理器:它使用的是高通的Core i9-13900H处理器,这是一款高性能的八核处理器,具有强大的计算能力和出色的性能。
* 内存和存储:内存和存储选项可能因具体型号而异,但通常会包括大容量内存和存储选项,以满足高性能处理器的需求。
* 显卡:该笔记本电脑可能配备了高性能的显卡,以支持高分辨率显示屏和游戏的需求。
* 电池寿命:由于该笔记本电脑具有高性能的处理器和可能的高分辨率显示屏,电池寿命可能会受到影响。用户可能需要频繁充电或寻找其他电源选项。
* 散热:高性能处理器可能会导致较高的热量产生,因此该笔记本电脑可能需要一个有效的散热系统来保持性能稳定。
* 设计:Asus ROG Flow X16 (2023)可能具有出色的设计和质量,以匹配其高端游戏笔记本电脑的定位。
* 价格:由于采用了高性能的处理器、高分辨率显示屏和高质量的设计,该笔记本电脑的价格可能会较高。
请注意,这些信息是基于目前可用的信息,但实际产品可能有所不同。建议查阅官方网站或联系销售商以获取最准确、最详细的信息。
分辨率 | 2560 x 1600 pxvs3.01MP |
像素密度 | 188 ppivs164.39 ppi |
RAM(随机存取存储器)速度 | 4800 MHzvs3234.37 MHz |
内存 | 2048GBvs829.03GB |
屏幕尺寸 | 16"vs15.15" |
CPU 速度 | 6 x 2.6 GHz & 8 x 1.9 GHzvs15.22 GHz |
厚度 | 19 mmvs20.67 mm |
蓝牙版本 | 5.3vs4.73 |
类型 | 游戏、生产力 |
重量 | 2.2kg |
使用了无风扇设计 | 1 years |
体积 | 1639.04 cm³ |
宽度 | 355 mm |
高度 | 243 mm |
厚度 | 19 mm |
屏幕尺寸 | 16" |
分辨率 | 2560 x 1600 px |
像素密度 | 188 ppi |
显示类型 | Mini-LED |
具有触摸屏 | 未知 |
更新速度 | 240Hz |
对比度 | 未知 |
具有防反射涂层 | 16GB |
RAM(随机存取存储器)速度 | 4800 MHz |
使用闪存存储 | 2048GB |
CPU 速度 | 6 x 2.6 GHz & 8 x 1.9 GHz (Intel Core i9-13900H) |
CPU线程 | 20 threads (Intel Core i9-13900H) |
VRAM | 8GB (Nvidia GeForce RTX 4070 Laptop) |
是 NVMe SSD | 1395 MHz (Nvidia GeForce RTX 4070 Laptop) |
Geekbench 5 结果(多核心) | 未知 |
Geekbench 5 结果(单核心) | 未知 |
PassMark测试结果 | 29695 (Intel Core i9-13900H) |
PassMark单核测试结果 | 3910 (Intel Core i9-13900H) |
Cinebench R20(多核心)结果 | 未知 |
Cinebench R20(单核心)结果 | 未知 |
USB 3.2 Gen 2 接口(USB-C) | 1 |
USB 3.2 Gen 2 接口(USB-A) | 2 |
USB 4 20Gbps 接口 | 0 |
USB 4 40Gbps 接口 | 1 |
Thunderbolt 3 接口 | 0 |
Thunderbolt 4 接口 | 1 |
USB 3.2 Gen 1 接口(USB-C) | 0 |
USB 3.2 Gen 1 接口(USB-A) | 0 |
具有高清晰度多媒体输出接口 | 未知 |
充电时间 | 未知 |
电量 | 未知 |
包含休眠充电 USB 接口 | 未知 |
具有 Dolby Atmos 功能 | 3 |
使用 3D 面部识别 | 未知 |
PassMark(DirectCompute)测试结果 | 8162 (Nvidia GeForce RTX 4070 Laptop) |
PassMark(G3D)测试结果 | 19574 (Nvidia GeForce RTX 4070 Laptop) |
晶体管数量 | 22900 million (Nvidia GeForce RTX 4070 Laptop) |
有 LHR | 115W (Nvidia GeForce RTX 4070 Laptop) |
以上就是小编整理的关于笔记本Asus ROG Flow X16 (2023) 16 QHD Plus Intel Core i9-13900H 2.的相关内容,希望对你有帮助。