Colorful iGame GeForce RTX 4070 Ti Super Loong Edition OC是一款显卡,特别之处在于其采用了变形龙(Super Loong)设计,这是基于Colorful自家架构的显卡。它基于4nmAD104核心,配备了7680个CUDA核心,核心频率在2310-2610MHz。该显卡配备了三风扇散热器和四热管散热器,能够有效地降低温度。它还配备了8GB GDDR6显存,频率为21Gbps。接口为双8pin接口,供电和散热能力都很强大。这款显卡还支持光线追踪、DLSS等先进技术,能够提供出色的游戏体验和图形处理性能。
请注意,尽管这款显卡在性能和外观设计上都有其独特之处,但它可能并不适合所有用户和所有应用场景。在购买之前,请务必充分了解这款显卡的性能和适用性,并确保它符合您的需求和预算。
GPU时脉速度 | 2340 MHzvs1441.51 MHz |
浮点性能 | 45.37 TFLOPSvs14.41 TFLOPS |
像素率 | 257.8 GPixel/svs108.28 GPixel/s |
VRAM | 16GBvs8.32GB |
纹理填充率 | 708.8 GTexels/svs288.02 GTexels/s |
有效内存速率 | 21000 MHzvs12239.73 MHz |
最大内存频宽 | 672 GB/svs384.03 GB/s |
内存总线宽度 | 256-bitvs242.66-bit |
GPU时脉速度 | 2340 MHz |
GPU turbo | 2685 MHz |
像素率 | 257.8 GPixel/s |
浮点性能 | 45.37 TFLOPS |
纹理填充率 | 708.8 GTexels/s |
GPU内存速度 | 1313 MHz |
着色单位 | 8448 |
纹理对映单元(TMUs) | 264 |
渲染输出单元 | 96 |
有效内存速率 | 21000 MHz |
最大内存频宽 | 672 GB/s |
VRAM | 16GB |
GDDR 版本 | GDDR6X |
内存总线宽度 | 256-bit |
支持纠错码存储器 | DirectX 12 Ultimate |
OpenGL版本 | 4.6 |
OpenCL(开放计算语言)版本 | 3 |
支持多显示屏幕技术 | 未知 |
支持光线追踪 | Intel Resizable BAR |
具有高清晰度多媒体输出接口 | 1 |
HDMI版本 | HDMI 2.1 |
显示输出端口 | 3 |
USB-C 端口 | 0 |
DVI(数字视频接口)输出端口 | 0 |
迷你显示器输出端口 | 0 |
散热设计功率 | 310W |
晶体管数量 | 45900 million |
半导体尺寸 | 5 nm |
PCI Express (PCIe) 版本 | 4 |
保修期 | 未知 |
具有气-水冷却系统 | 336.9 mm |
高度 | 144.5 mm |
以上就是小编整理的关于电脑显卡Colorful iGame GeForce RTX 4070 Ti Super Loong Edition OC的相关内容,希望对你有帮助。