Gainward GeForce RTX 4070 Ti Super Panther OC是一款显卡,具体介绍如下:
* 品牌:Gainward(Gainward显卡)是Gainward公司生产的显卡。
* 型号:GeForce RTX 4070 Ti Super Panther OC(RTX 4070 Ti Super Panther OC显卡)是该显卡的型号。
* 定位:该显卡是一款中高端的显卡,具有强大的游戏和图形性能。
* 芯片:该显卡采用NVIDIA最新的40系列芯片,具体是RTX-4070 Ti。
* 规格:显卡的尺寸为34.5 x 15.5 cm,频率在2610-2636MHz之间。
* 显存类型:该显卡配备了12GB GDDR6显存,位宽为192-bit,频率达到21GHz。
* 接口:显卡配备了HDMI和DP接口,方便用户连接显示设备。
* 散热系统:该显卡采用了Gainward特有的散热系统,包括风扇和热管等组件,以保持显卡的稳定性和控制温度。
* OC模式:OC模式是显卡的高性能模式,可以提高显卡的性能,但可能会增加功耗和温度。
* 品牌特色:Gainward显卡通常具有出色的散热效果和优秀的图形性能,特别是在N卡中属于非常优秀的品牌之一。
总体来说,这款显卡具有强大的游戏和图形性能,适合那些需要中高端显卡的用户使用。需要注意的是,显卡市场和价格会随着时间变化,请在购买时以最新信息为准。
GPU时脉速度 | 2340 MHzvs1421.93 MHz |
浮点性能 | 44.61 TFLOPSvs13.61 TFLOPS |
像素率 | 295.7 GPixel/svs105.29 GPixel/s |
VRAM | 16GBvs8.15GB |
纹理填充率 | 697 GTexels/svs278.55 GTexels/s |
有效内存速率 | 22400 MHzvs11983.5 MHz |
最大内存频宽 | 672 GB/svs378.9 GB/s |
GPU turbo | 2640 MHzvs1778.95 MHz |
GPU时脉速度 | 2340 MHz |
GPU turbo | 2640 MHz |
像素率 | 295.7 GPixel/s |
浮点性能 | 44.61 TFLOPS |
纹理填充率 | 697 GTexels/s |
GPU内存速度 | 1400 MHz |
着色单位 | 8448 |
纹理对映单元(TMUs) | 264 |
渲染输出单元 | 112 |
有效内存速率 | 22400 MHz |
最大内存频宽 | 672 GB/s |
VRAM | 16GB |
GDDR 版本 | GDDR6X |
内存总线宽度 | 256-bit |
支持纠错码存储器 | 未知 |
OpenGL版本 | 4.6 |
OpenCL(开放计算语言)版本 | 3 |
支持多显示屏幕技术 | 未知 |
支持光线追踪 | Intel Resizable BAR |
具有高清晰度多媒体输出接口 | 1 |
HDMI版本 | HDMI 2.1a |
显示输出端口 | 3 |
USB-C 端口 | 0 |
DVI(数字视频接口)输出端口 | 0 |
迷你显示器输出端口 | 0 |
散热设计功率 | 285W |
晶体管数量 | 45900 million |
半导体尺寸 | 5 nm |
PCI Express (PCIe) 版本 | 4 |
保修期 | 未知 |
具有气-水冷却系统 | 328.9 mm |
高度 | 128 mm |
DirectX版本 | 12 |
以上就是小编整理的关于电脑显卡Gainward GeForce RTX 4070 Ti Super Panther OC的相关内容,希望对你有帮助。